經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計服務(wù)項目
?
中標(biāo)公告
?
(項目編號:BACG2019155448)
?
??? 由深圳市國信招標(biāo)有限公司2019年03月26日組織的深圳市寶安實業(yè)集團(tuán)有限公司所申報的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計服務(wù)項目公開招標(biāo)中,經(jīng)評標(biāo)委員會評審和采購人確認(rèn),現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公布如下:
??? 1.評標(biāo)結(jié)果
| 包組 | 條目流水號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(萬元) | 中標(biāo)金額(萬元) | 中標(biāo)人 |
| A | 292702850 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計服務(wù)項目 | 1項 | 65.77 | 38.10 | 深圳誠信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| B | 292702993 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計服務(wù)項目 | 1項 | 52.51 | 26.00 | 北京永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
| C | 292703186 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計服務(wù)項目 | 1項 | 44.46 | 26.80 | 深圳國泰會計師事務(wù)所(普通合伙) |
| D | 292716203 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計服務(wù)項目 | 1項 | 28.89 | 17.00 | 深圳正先會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| E | 292716564 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計服務(wù)項目 | 1項 | 24.77 | 15.80 | 深圳泓信聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) |
??? 2.資格審查及報價情況:
| 序號(A包) | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查是否通過 | 符合性審查是否通過 | 投標(biāo)報價金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 北京永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 32.00000000 | 合格 |
| 2 | 中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 36.04000000 | 合格 |
| 3 | 深圳誠信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 38.10000000 | 合格 |
| 4 | 深圳計恒會計師事務(wù)所有限公司 | 是 | 是 | 39.46000000 | 合格 |
| 5 | 深圳國泰會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 39.80000000 | 合格 |
| 6 | 深圳聯(lián)創(chuàng)立信會計師事務(wù)所 | 是 | 是 | 40.00000000 | 合格 |
| 7 | 深圳金橋會計師事務(wù)所 | 是 | 是 | 40.20000000 | 合格 |
| 8 | 深圳泓信聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 42.50000000 | 合格 |
| 9 | 深圳市永明會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | 45.00000000 | 合格 |
| 10 | 深圳正先會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 46.00000000 | 合格 |
| 11 | 上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 46.03900000 | 合格 |
| 12 | 致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 49.24000000 | 合格 |
| 13 | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 49.30000000 | 合格 |
| 14 | 深圳市軒逸會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 50.66000000 | 合格 |
| 15 | 深圳市寶永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 54.58000000 | 合格 |
| 16 | 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 55.00000000 | 合格 |
| 17 | 深圳銘審會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 55.91000000 | 合格 |
| 18 | 深圳思創(chuàng)會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 58.10400000 | 合格 |
| 19 | 北京天圓全會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 59.19000000 | 合格 |
| 序號(B包) | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查是否通過 | 符合性審查是否通過 | 投標(biāo)報價金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 北京永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 26.00000000 | 合格 |
| 2 | 中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 27.98400000 | 合格 |
| 3 | 深圳誠信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 30.40000000 | 廢標(biāo) |
| 4 | 深圳聯(lián)創(chuàng)立信會計師事務(wù)所 | 是 | 是 | 31.00000000 | 合格 |
| 5 | 深圳計恒會計師事務(wù)所有限公司 | 是 | 是 | 31.50000000 | 合格 |
| 6 | 深圳國泰會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 31.80000000 | 合格 |
| 7 | 深圳金橋會計師事務(wù)所 | 是 | 是 | 32.30000000 | 合格 |
| 8 | 深圳泓信聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 34.10000000 | 合格 |
| 9 | 深圳正先會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 36.00000000 | 合格 |
| 10 | 上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 36.75700000 | 合格 |
| 11 | 深圳永信瑞和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 37.28000000 | 合格 |
| 12 | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 39.30000000 | 合格 |
| 13 | 致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 40.39000000 | 合格 |
| 14 | 深圳市軒逸會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 40.43000000 | 合格 |
| 15 | 深圳市寶永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 43.58000000 | 合格 |
| 16 | 深圳銘審會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 44.68000000 | 合格 |
| 17 | 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 45.00000000 | 合格 |
| 18 | 北京天圓全會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 47.26000000 | 合格 |
| 序號(C包) | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查是否通過 | 符合性審查是否通過 | 投標(biāo)報價金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 深圳市寶永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 否 | 0.00369000 | 廢標(biāo) |
| 2 | 北京永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 否 | 是 | 22.00000000 | 廢標(biāo) |
| 3 | 中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 22.79000000 | 合格 |
| 4 | 深圳誠信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 25.70000000 | 廢標(biāo) |
| 5 | 深圳正先會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 26.00000000 | 廢標(biāo) |
| 6 | 深圳計恒會計師事務(wù)所有限公司 | 是 | 是 | 26.67000000 | 合格 |
| 7 | 深圳國泰會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 26.80000000 | 合格 |
| 8 | 深圳金橋會計師事務(wù)所 | 是 | 是 | 27.40000000 | 合格 |
| 9 | 深圳泓信聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 28.80000000 | 合格 |
| 10 | 深圳聯(lián)創(chuàng)立信會計師事務(wù)所 | 是 | 是 | 30.00000000 | 合格 |
| 11 | 深圳市永明會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | 30.00000000 | 合格 |
| 12 | 上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 31.12200000 | 合格 |
| 13 | 深圳永信瑞和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 31.57000000 | 合格 |
| 14 | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 33.30000000 | 合格 |
| 15 | 致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 33.34000000 | 合格 |
| 16 | 深圳市軒逸會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 34.23000000 | 合格 |
| 17 | 深圳銘審會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 37.80000000 | 合格 |
| 18 | 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 38.00000000 | 合格 |
| 19 | 北京天圓全會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 40.01000000 | 合格 |
| 序號(D包) | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查是否通過 | 符合性審查是否通過 | 投標(biāo)報價金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 北京永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 否 | 是 | 14.00000000 | 廢標(biāo) |
| 2 | 中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 15.47600000 | 合格 |
| 3 | 深圳誠信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 16.70000000 | 廢標(biāo) |
| 4 | 深圳正先會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 17.00000000 | 合格 |
| 5 | 深圳國泰會計師事務(wù)所(普通合伙) | 否 | 是 | 17.60000000 | 廢標(biāo) |
| 6 | 深圳金橋會計師事務(wù)所 | 是 | 是 | 18.13000000 | 合格 |
| 7 | 深圳市永明會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | 18.50000000 | 合格 |
| 8 | 深圳計恒會計師事務(wù)所有限公司 | 是 | 是 | 19.00000000 | 合格 |
| 9 | 深圳泓信聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 19.50000000 | 合格 |
| 10 | 深圳致公會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 20.00000000 | 合格 |
| 11 | 深圳聯(lián)創(chuàng)立信會計師事務(wù)所 | 是 | 是 | 20.00000000 | 合格 |
| 12 | 上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 20.22300000 | 合格 |
| 13 | 深圳永信瑞和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 20.51000000 | 合格 |
| 14 | 致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 22.15000000 | 合格 |
| 15 | 深圳市軒逸會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 22.25000000 | 合格 |
| 16 | 江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 否 | 是 | 23.10000000 | 廢標(biāo) |
| 17 | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 23.10000000 | 合格 |
| 18 | 深圳市寶永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 23.97000000 | 合格 |
| 19 | 深圳銘審會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 24.56000000 | 合格 |
| 20 | 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 25.00000000 | 合格 |
| 21 | 深圳德永會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 25.03000000 | 合格 |
| 22 | 北京天圓全會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 26.00000000 | 合格 |
| 序號(E包) | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查是否通過 | 符合性審查是否通過 | 投標(biāo)報價金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 北京永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 否 | 是 | 12.00000000 | 廢標(biāo) |
| 2 | 中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 12.82600000 | 合格 |
| 3 | 深圳國泰會計師事務(wù)所(普通合伙) | 否 | 是 | 13.60000000 | 廢標(biāo) |
| 4 | 深圳正先會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 15.00000000 | 廢標(biāo) |
| 5 | 深圳金橋會計師事務(wù)所 | 是 | 是 | 15.66000000 | 合格 |
| 6 | 深圳泓信聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 15.80000000 | 合格 |
| 7 | 深圳聯(lián)創(chuàng)立信會計師事務(wù)所 | 是 | 是 | 16.00000000 | 合格 |
| 8 | 深圳誠信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 16.30000000 | 廢標(biāo) |
| 9 | 深圳市永明會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | 16.50000000 | 合格 |
| 10 | 深圳計恒會計師事務(wù)所有限公司 | 是 | 是 | 16.84000000 | 合格 |
| 11 | 上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 17.33900000 | 合格 |
| 12 | 深圳永信瑞和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 17.59000000 | 合格 |
| 13 | 深圳致公會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 18.00000000 | 合格 |
| 14 | 致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 19.06000000 | 合格 |
| 15 | 深圳市軒逸會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 19.07000000 | 合格 |
| 16 | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 20.00000000 | 合格 |
| 17 | 深圳市寶永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 20.55000000 | 合格 |
| 18 | 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 21.00000000 | 合格 |
| 19 | 深圳德永會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 21.09000000 | 合格 |
| 20 | 深圳銘審會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 是 | 21.18000000 | 合格 |
| 21 | 北京天圓全會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 22.29000000 | 合格 |
?
??? 3.綜合評分情況:
